Additional information
| Мощность | 1050 Вт |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Объем барабана | 260 л |
| Объем готового раствора | 185 л |
| Венец | Чугунный |
| Напряжение | 220 В |
| Частота колебаний | 50 Гц |
Гайковерты



Гайковерты
| Мощность | 1050 Вт |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Объем барабана | 260 л |
| Объем готового раствора | 185 л |
| Венец | Чугунный |
| Напряжение | 220 В |
| Частота колебаний | 50 Гц |
