Additional information
| Мощность | 6500 Вт/ 7700 Вт |
|---|---|
| Напряжение | 140-240 В/160-270 В |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 10-250 А |
| Сварочный ток | 35 А |
| Ток | max 250A, min 10А |
| Тип | Инверторный |
| Тип сварки | Дуговая (электродом, MMA) |
Гайковерты



Гайковерты
| Мощность | 6500 Вт/ 7700 Вт |
|---|---|
| Напряжение | 140-240 В/160-270 В |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 10-250 А |
| Сварочный ток | 35 А |
| Ток | max 250A, min 10А |
| Тип | Инверторный |
| Тип сварки | Дуговая (электродом, MMA) |
А622-0250lite
6500 Вт/ 7700 Вт
140-240 В/160-270 В
10-250 А
35 А
max 250A, min 10А
Инверторный
Дуговая (электродом, MMA)
