Стропы текстильные

Стропы предназначены для соединения подъемно-транспортного оборудования с грузом, его закрепления и передачи тяги.

Где купить
Описание
Характеристики
Документация

Стропы предназначены для соединения подъемно-транспортного оборудования с грузом, его закрепления и передачи тяги.

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А102-1001 1СТ 2Х1,5 2,0 т 1,5 м, одноветвевой
А102-1002 2СТ 4Х2 4,0т 2,0 м, двухветвевой
А102-1003 2СТ 8Х4 8,0 т 4,0 м, двухветвевой
А102-1004 2СТ 8Х8 8,0 т 8,0 м, двухветвевой
А102-1005 2СТ 12,5Х10 12,5 т 10,0 м, двухветвевой
А102-1006 2СТ 15Х6 15,0 т 6,0 м, двухветвевой
А102-1007 4СТ 4Х2 4,0 т 2,0 м, четырехветвевой
А102-1008 4СТ 6Х3 6,0 т 3,0 м, четырехветвевой
А102-1009 4СТ 8Х6 8,0 т 6,0 м, четырехветвевой
А102-1010 4СТ 10Х2,5 10,0 т 2,5 м, четырехветвевой
А102-1102 4СТ 4,0 т 4,0 м, четырехветвевой
А102-1011 СТП 0,5Х1 0,5 т 1,0 м, петлевой
А102-1012 СТП 0,5Х2 0,5 т 2,0 м, петлевой
А102-1013 СТП 0,5Х3 0,5 т 3,0 м, петлевой
А102-1014 СТП 2Х2 2,0 т 2,0 м, петлевой
А102-1015 СТП 2Х3 2,0 т 3,0 м, петлевой
А102-1016 СТП 2Х4 2,0 т 4,0 м, петлевой
А102-1017 СТП 2,5Х4 2,5 т 4,0 м, петлевой
А102-1018 СТП 2,5Х6 2,5 т 6,0 м, петлевой
А102-1019 СТП 3Х4 (75) 3,0 т 4,0 м (75 мм), петлевой
А102-1020 СТП 3Х5(75) 3,0 т 5,0 м (75 мм), петлевой
А102-1021 СТП 3Х6 3,0 т 6,0 м, петлевой
А102-1022 СТП 4Х3 4,0 т 3,0 м, петлевой
А102-1023 СТП 4Х6 4,0 т 6,0 м, петлевой
А102-1024 СТП 2,0 4Х8(100) 4,0 т 8,0 м (100 мм), петлевой
А102-1025 СТП 5Х4 5,0 т 4,0 м, петлевой
А102-1026 СТП 5Х5 5,0 т 5,0 м, петлевой
А102-1027 СТП 5Х9 5,0 т 9,0 м, петлевой
А102-1028 СТП 6Х5(150) 6,0 т 5,0 м (150 мм), петлевой
А102-1029 СТП 6Х6 6,0 т 6,0 м (150 мм), петлевой
А102-1030 СТП 8Х6 8,0 т 6,0 м, петлевой
А102-1031 СТП 10Х6 10,0 т 6,0 м, петлевой
А102-1032 СТП 10Х8 10,0 т 8,0 м, петлевой
А102-1033 СТП 12Х6 12,0 т 6,0 м, петлевой
А102-1034 СТП 15Х9,5 15,0 т 9,5 м, петлевой
А102-1035 СТП 30Х5 30,0 т 5,0 м, петлевой
А102-1036 СТП 30Х7 30,0 т 7,0 м, петлевой
А102-1037 СТК-7 1Х1 1,0 т 1,0 м, кольцевой
А102-1038 СТПК 8Х6 8,0 т 6,0 м, петлевой, круглопрядный
А102-1039 2СТ 2Х4 2,0 т 2,0 м, двухветвевой
А102-1040 4СТ 1,5Х1 1,5 т 1,0 м, четырехветвевой
А102-1041 4СТ 2,5Х1,5 2,5 т 1,5 м, четырехветвевой
А102-1042 4СТ 3Х1,5 3,0 т 1,5 м, четырехветвевой
А102-1043 4СТ 6,3Х3 6,3 т 3,0 м, четырехветвевой
А102-1044 4СТ 6Х4 6,0 т 4,0 м, четырехветвевой
А102-1045 ССЧК 3Х4 1,5 т 2,0 м, петлевой, круглопрядный
А102-1046 СТК 1,5Х2 1,5 т 2,0 м, кольцевой
А102-1047 СТК 2Х2 2,0 т 2,0 м, кольцевой
А102-1048 СТК 3Х1,5 3,0 т 1,5 м, кольцевой
А102-1049 СТК 3Х2 3,0 т 2,0 м, кольцевой
А102-1050 СТК 4Х10 4,0 т 10,0 м, кольцевой
А102-1051 СТК 5Х3 5,0 т 3,0 м, кольцевой
А102-1052 СТКК 2Х2 2,0 т 2,0 м, кольцевой, круглопрядный
А102-1053 СТП 1Х1 1,0 т 1,0 м, петлевой
А102-1054 СТП 1Х1,5 1,0 т 1,5 м, петлевой
А102-1055 СТП 1Х3 1,0 т 3,0 м, петлевой
А102-1056 СТП 2,5Х3 2,5 т 3,0 м, петлевой
А102-1057 СТП 2Х1 2,0 т 1,0 м, петлевой
А102-1058 СТП 2Х1,5 2,0 т 1,5 м, петлевой
А102-1059 СТП 2Х5 2,0 т 5,0 м, петлевой
А102-1060 СТП 2Х7 2,0 т 7,0 м, петлевой
А102-1061 СТП 3Х2 3,0 т 2,0 м, петлевой
А102-1062 СТП 3Х3 3,0 т 3,0 м, петлевой
А102-1063 СТП 3Х4 3,0 т 4,0 м, петлевой
А102-1064 СТП 3Х4,5 3,0 т 4,5 м, петлевой
А102-1065 СТП 4Х4 4,0 т 4,0 м, петлевой
А102-1066 СТП 5Х2 5,0 т 2,0 м, петлевой
А102-1067 СТП 6Х2,8 6,0 т 2,8 м, петлевой
А102-1068 СТП 8Х8 8,0 т 8,0 м, петлевой
А102-1069 СТП 8Х10 8,0 т 10,0 м, петлевой
А102-1070 СТП 10Х8,5 10,0 т 8,5 м, петлевой
А102-1071 СТП 12Х8 12,0 т 8,0 м, петлевой
А102-1072 СТП 12,5Х8 12,5 т 8,0 м, петлевой
А102-1101 СТП 2,5Х2 2,5 т 2,0 м, петлевой

 

Разъяснительное письмо на продукцию не подлежащую сертификации

Скачать