Внешний вид оригинального товара, включая цвет, способ нанесения маркировки и упаковка, могут отличаться от представленных на сайте фотографиях.

Применяется для откручивания/закручивания гаек и болтов, обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов (в том числе, велосипедов), сельскохозяйственных работы и строительства, домашнего обихода. Имеет два типа откручивающей головки, для слесарно-монтажные работы, сантехнические работы.

Ключи комбинированные
серия «Мастер» КГК

Применяется для откручивания/закручивания гаек и болтов, обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов (в том числе, велосипедов), сельскохозяйственных работ и строительства, домашнего обихода. Имеет два типа откручивающей головки, для слесарно-монтажных работ, сантехнических работ.

ТУ 25.73.30-012-19809611 -2019
Где купить
Описание
Характеристики
Документация

Применяется для откручивания/закручивания гаек и болтов, обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов (в том числе, велосипедов), сельскохозяйственных работ и строительства, домашнего обихода. Имеет два типа откручивающей головки, для слесарно-монтажных работ, сантехнических работ.

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕР ЗЕВА, мм ИСПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛ
А413-2002 КГК 6х6 Х 6х6, L=111 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2003 КГК 7х7 Х 7х7, L=121 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2004 КГК 8х8 Х 8х8, L=125 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2005 КГК 9х9 Х 9х9, L=128 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2006 КГК 10х10 Х 10х10, L=131 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2007 КГК 11х11 Х 11х11, L=142 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2008 КГК 12х12 Х 12х12, L=152 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2009  КГК 13х13 Х 13х13, L=160 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2010 КГК 14х14 Х 14х14, L=173 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2011 КГК 15х15 Х 15х15, L=183 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2012 КГК 16х16 Х  16х16, L=195 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2013 КГК 17х17 Х 17х17, L=208 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2014  КГК 18х18 Х 18х18, L=219 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2015  КГК 19х19 Х 19х19, L=231 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2016 КГК 20х20 Х 20х20, L=240 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2017 КГК 21х21 Х 21х21, L=251 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2018  КГК 22х22 Х 22х22, L=264 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2019 КГК 23х23 Х 23х23, L=273 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2020 КГК 24х24 Х 24х24, L=287 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2021 КГК 25х25 Х 25х25, L=297 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2022 КГК 26х26 Х 26х26, L=297 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2023 КГК 27х27 Х 27х27, L=308 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2024 КГК 28х28 Х 28х28, L=330 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2025 КГК 29х29 Х 29х29, L=330 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2026 КГК 30х30 Х 30х30, L=342 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2027 КГК 32х32 Х 32х32, L=356 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2028 КГК 34х34 Х 34х34, L=387 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2029 КГК 36х36 Х 36х36, L=411 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2030  КГК 38х38 Х 38х38, L=440 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2031 КГК 41х41 Х 41х41, L=451 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
А413-2032 КГК 46х46 Х 46х46, L=474 САТИНИРОВАННОЕ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ

Разъяснительное письмо на продукцию не подлежащую сертификации

Скачать