Гайковерты



Гайковерты
Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания резьбовых соединений.
Изготовлен из высококачественного материала, который обеспечивает максимальную надежность при работе.
Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания резьбовых соединений . Изготовлен из высококачественного материала, который обеспечивает максимальную надежность при работе.
| АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | РАЗМЕР, мм | ИСПОЛНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ |
| А412-2001 | КГН 6х7 Х | 6х7 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2003 | КГН 8х10 Х | 8х10 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2002 | КГН 8х9 Х | 8х9 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2004 | КГН 9х11 Х | 9х11 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2005 | КГН 10х11 Х | 10х11 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2009 | КГН 10х12 Х | 10х12 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2006 | КГН 12х13 Х | 12х13 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2007 | КГН 12х14 Х | 12х14 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2008 | КГН 13х15 Х | 13х15 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2010 | КГН 13х16 Х | 13х16 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2011 | КГН 14х15 Х | 14х15 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2012 | КГН 14х17 Х | 14х17 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2013 | КГН 16х17 Х | 16х17 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2014 | КГН 16х18 Х | 16х18 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2023 | КГН 17×19 Х | 17×19 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2024 | КГН 18×19 Х | 18×19 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2026 | КГН 19х22 Х | 19х22 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2025 | КГН 20х22 Х | 20х22 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2027 | КГН 21х23 Х | 21х23 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2028 | КГН 22×24 Х | 22×24 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2029 | КГН 24х27 Х | 24х27 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2030 | КГН 25х28 Х | 25х28 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2031 | КГН 27х30 Х | 27х30 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2033 | КГН 30×32 Х | 30×32 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2034 | КГН 32×36 Х | 32×36 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2035 | КГН 36×41 Х | 36×41 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2036 | КГН 41×46 Х | 41×46 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2037 | КГН 46×50 Х | 46×50 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
| А412-2038 | КГН 50×55 Х | 50х55 | САТИНИРОВАННОЕ | ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ |
