Гайковерты



Гайковерты
Незаменимый ударный инструмент для слесарно-монтажных работ любой сложности
Незаменимый ударный инструмент для слесарно-монтажных работ любой сложности
| АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | ВЕС БОЙКА, кг | МАТЕРИАЛ РУКОЯТКИ | ТИП БОЙКА | МАТЕРИАЛ БОЙКА | ДЛИНА, мм |
| А443-2001 | КвК-1 | 1 | ДЕРЕВО (береза) | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
| А443-2002 | КвК-2 | 2 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
| А443-2003 | КвК-3 | 3 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
| А443-2004 | КвК-4 | 4 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | 900 |
| А443-2005 | КвК-5 | 5 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | 650 |
| А443-2007 | КвК-7 | 7 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
| А443-2009 | КвК-9 | 9 | ДЕРЕВО | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
| А443-2010 | КвК-10 | 10 | ДЕРЕВО (береза) | КВАДРАТНЫЙ | УГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | — |
